Conversion Chart
UK Size | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU Size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
US Size | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
UK Size Guide
UK size | bust | waist | hips | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Body measurements | cm | inches | cm | inches | cm | inches |
6 | 84 | 33 | 66 | 26 | 91.5 | 36 |
8 | 86.5 | 34 | 68.5 | 27 | 94 | 37 |
10 | 91.5 | 36 | 73.5 | 29 | 99 | 39 |
12 | 96.5 | 38 | 78.5 | 31 | 104 | 41 |
14 | 101.5 | 40 | 83.5 | 33 | 109 | 43 |
16 | 106.5 | 42 | 88.5 | 35 | 114 | 45 |
18 | 111.5 | 44 | 93.5 | 37 | 119 | 47 |
20 | 118.5 | 47 | 100.5 | 39.5 | 126 | 49.5 |
22 | 124.5 | 49 | 106.5 | 42 | 132 | 52 |
24 | 130.5 | 51.5 | 112.5 | 44.5 | 138 | 54.5 |
S, M, L Sizes
Size XS | Will fit size 6-8 |
---|---|
Size S | Will fit size 8-10 |
Size M | Will fit size 10-12 |
Size L | Will fit size 12-14 |
Size XL | Will fit size 14-16 |
Size XXL | Will fit size 16-18 |
Size XXXL | Will fit size 18-20 |
One Size | Will fit size 8-14 |
Reviews
There are no reviews yet.